Comunicazioni istituzionali

Sovvenzioni e contributi da pubbliche amministrazioni
SOVVENZIONI CONTRIBUTI DA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI pubblicità ai sensi dell’art. 1 commi 125 – 129 L. 4 agosto 2017 numero 124 Soggetto ricevente Circolo Velico Kaucana codice fiscale 00929100881
ANNO 2020
ENTE EROGATORE | CAUSALE | IMPORTO |
---|---|---|
FEDERAZIONE ITALIANA VELA | CONTRIBUTO FASE 3 DI SOSTEGNO AGLI AFFILIATI | 1.272,00 € |
FIV COMITATO VII ZONA | Contributo per progetto VelaScuola anno 2019 | 406,00 € |
COMITATO ITALIANO PARALIMPICO | CONTRIBUTO PER LA RIPRESA DELL ATTIVITA’ SPORTIVA A SEGUITO DELL EMERGENZA DA COVID 19 | 1.845,00 € |
FIV COMITATO VII ZONA | F.I.V. COMITATO VII ZONA NOTE: Contributo Legge 8-78 per attività sportiva 2019 | 1.889,50 € |
CONI COMITATO REGIONALE SICILIA | CONI COMITATO REGIONALE SICILIA | 500,00 € |
FEDERAZIONE ITALIANA VELA | CONTRIBUTO SOSTEGNO AGLI AFFILIATI PER ATTIVITA’ SCUOLA VELA 2020 Pagamento su Documento (A) del 29/09/2020 | 768,00 € |
COMUNE S. CROCE CAMERINA | Concessione contributo straordinario per regata velica | 300,00 € |
F.I.V. COMITATO VII ZONA | INTEGRAZIONE L 8-78 ATTIVITA 2019 | 752,07 € |
AGENZIA DELLE ENTRATE | AG.ENTRATE PAG URG COVID19-ROMA-IT NOTE: CONTRIBUTO ART. 25 DL N. 34 DEL 2020 C.F. 92006940883 | 2.000,00 € |
AGENZIA DELLE ENTRATE | AG.ENTRATE PAG URG COVID19-ROMA-IT NOTE: CONTRIBUTO ART. 1 DL N. 137 DEL 2020 C.F. 92006940883 | 4.000,00 € |
AGENZIA DELLE ENTRATE | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO NOTE: Fondi DL 30/11/2020 n157 art 10 | 3.000,00 € |
FIV COMITATO VII ZONA | F.I.V. COMITATO VII ZONA NOTE: Anticipazione del contributo L 8-78 attività 2020 | 2.209,07 € |
ANNO 2019
ENTE EROGATORE | CAUSALE | IMPORTO |
---|---|---|
Comune di Ragusa | Contributo per regata laser | 4.000,00 € |
CONI Comitato regionale Sicilia | Contributo CONI per regata naz. LASER | 8.000,00 € |